



A Melhor Experiência Visual 4K
Com resolução 4K (3840 x 2160), o XPPen Artist Pro 16TP oferece um novo mundo de clareza e detalhes visuais. Ele vai transformar todas as suas criações em realidade de uma maneira totalmente inovadora!

As cores mais naturais
Com 92% Adobe RGB, 124% sRGB na gama de cores e um índice de contraste de 1000: 1, o XPPen Artist Pro 16TP oferece uma transição natural das cores, com saturação e precisão incomparáveis das cores.



92% Adobe® sRGB

124% sRGB

1000:1 contrast ratio
Incrivelmente inovador, extremamente confortável
Artist Pro 16TP oferece um equilíbrio perfeito entre "Não granulado" e "Anti-reflexo", fornecendo uma solução para um dos principais problemas técnicos da indústria. Ao reduzir a aspereza da superfície do vidro AG, estreitando o espaçamento das partículas e evitando o efeito de amplificação de lente convexa, este monitor com caneta oferece uma experiência visual impressionante sem pontos granulados nem interferência de reflexão. Alivie a fadiga ocular e libere sua criatividade com facilidade.


Vidro anti-reflexo Convencional
Anti-reflexo, Granulado
Vidro anti-reflexo do Artist Pro 16 TP
Anti-reflexo, Não granulado
 VidroMonitor
VidroMonitorA combinação da tecnologia de alívio da pressão ocular com uma tela em vidro antirreflexo minimiza a interferência visual do ambiente, garantindo uma apresentação de imagem mais suave e reduzindo a fadiga ocular.
 VidroMonitor
VidroMonitorA tecnologia de laminação total é aplicada para combinar perfeitamente o vidro com a tela, o que otimiza o posicionamento do cursor e minimiza a paralaxe, oferecendo uma maneira totalmente natural de desenhar e criar.
Controle multitoque, fácil de usar
Suporta controle multitoque de grande flexibilidade e usabilidade. Interaja com o dispositivo de várias maneiras para uma experiência de criação mais intuitiva e perfeita.
Lista de compatibilidade do sistema >>

Pegue a Caneta e Se Inspire
A caneta PH2-D tem uma borracha em uma das pontas, o que permite modificar ou remover imediatamente marcas indesejadas sem precisar alternar entre as definições. Compatível com até 60 graus de ação de inclinação e com 8192 níveis de sensibilidade de pressão, permite criar linhas sofisticadas e sombreamento contínuo.

 Borracha digital
Borracha digital
 8192 níveis de pressão
8192 níveis de pressão
Inclinação de 60°
 Inclinação de 60°
Inclinação de 60°Tampa de metal, design elegante e simples
Costas metálicas duráveis, eficazes na redução de calor e com aparência elegante. Proporciona um toque suave aos dedos e inspira inspiração durante todo o processo de desenho.


Simplicidade com funcionalidade
O design simplificado do estojo de pressão da caneta oferece acesso rápido para manter a caneta e as pontas em segurança. Leve o estojo para todos os lugares.


Um Novo Nível de Profissionalismo
O Artist Pro 16TP tem duas portas USB-C completas que podem ser facilmente conectadas, compatíveis com conexão USB-C para USB-C, proporcionando uma área de trabalho organizada e mais opções de conexão. O slot de segurança extra na lateral também permite proteger a tela.
* A conexão em alguns modelos antigos de laptops ou desktops precisa ser feita por meio de um cabo HDMI.
* Compatível com saída USB-C CC 5 V/300 mA, permitindo fácil conexão ao console Nintendo Switch.

Slot de segurança

Prêmio Contemporary Good Design
O prêmio Contemporary Good Design (Bom design contemporâneo) (CGD), é um prêmio internacional de design organizado pela Red Dot. Receber o CGD é indicação de designs excepcionais.
A história
A floresta dos sonhos é banhada pelo sol dourado e as criaturas vagueiam entre flores coloridas. 
A floresta é linda, mas perigosa: as árvores ancestrais à beira do rio parecem ter sido endurecidas por batalhas. 
Um gatinho observa o reflexo de um imponente tigre na água límpida – a imagem do verdadeiro eu, no fundo da alma. 
Cada um tem uma jornada cheia de surpresas e aventuras.
 Apenas quando somos honestos conosco mesmos podemos ser tão fortes quanto um tigre e sempre seguir sonhos cheios de coragem e paixão.

Galeria de produtos







- Especificações 

DIM. 406,4 x 263,1 x 15,4 mm

3840 x 2160 (UHD)

Tela multitoque

92% Adobe RGB, 124% sRGB

Windows / Mac / Android / Chrome OS

Granulado vs Não granulado

Monitor totalmente laminado

8192 níveis

Inclinação de 60°

2x USB-C
- Mostrar mais informação 
| Nome do produto | Artist Pro 16TP | 
| Modelo do produto | MD160U | 
| Dimensões | 406,4 x 263,1 x 15,4mm | 
| Área de exibição | 345,6 x 194,4 mm/13,6’’ x 7,6’’ | 
| Resolução do monitor | 3840 x 2160 (UHD) | 
| Gama de cores (típica) | 92% Adobe RGB, 124% sRGB | 
| Caneta | Sem bateria | 
| Inclinação | 60° | 
| Níveis de pressão | 8192 | 
| Contraste | 1000:1 | 
| Resolução | 5080LPI | 
| Altura de leitura | 10 mm | 
| Taxa de relatório | 220RPS (máx.) | 
| Precisão | ±0,5 mm (centro), ±1,5 mm (canto) | 
| Portas incluídas | 2x USB-C | 
| Ângulo de visão | 178° | 
| Taxa de proporção | 16:9 | 
| Tela multitoque | Sim | 
| Vidro antirreflexo | Sim | 
| Monitor totalmente laminado | Sim | 
| Slot de segurança | Sim | 
| Entrada de energia | AC 110-240V | 
| Saída de fonte de alimentação | DC 12V/1.5A(máx.) | 
| Compatibilidade | Windows 7 (ou posterior), Chrome OS 88 (ou superior), Mac OS X 10.10 (ou superior) Lista de dispositivos compatíveis com Android Software popular de arte digital, como Adobe Photoshop, Illustrator, SAI, CDR, GIMP, Krita, Medibang, Fire Alpaca, CLO e Blender 3D | 
| Certificações | CE/WEEE/NOM/RCM/EAC/FCC/KC/RoHS/PSE | 
| Rótulo de energia da UE |  | 
Conteúdo da embalagem:
1x monitor de 15,6’’
1x caneta sem bateria
1x estojo para caneta (com 9 pontas)
2x cabo USB-C para USB-C
1x cabo 2 em 1
1x transformador
1x Guia rápido
1x pano de limpeza
1x luva para desenho preta
| Lista de compatibilidade de outros sistemas | |||
| Interruptor de Modo | |||
|  |  |  | |
| Sistema | Desligue a função de toque | Ative o modo de Prioridade da Caneta | Ative as funções Caneta e Toque | 
| Windows | Suportado | Suportado | Suportado | 
| Mac | Suportado | Suportado | Não Suportado | 
| Android (Lista de Dispositivos Android compatíveis) | Suportado | Suportado | Não Suportado | 
| Gestos de toque | |||
| Um dedo | Dois dedos | Multi-dedo | |
| Windows | Suportado | Suportado | Não Suportado | 
| Mac | Suportado | Não Suportado | Suportado | 
| Android | Suportado | Suportado | Não Suportado | 
| Lista de compatibilidade de outros sistemas | |||
| Interruptor de Modo | |||
| Desligue a função de toque | Windows: Suportado Mac: Suportado Android (Lista de Dispositivos Android compatíveis): Suportado | ||
| Ative o modo de Prioridade da Caneta | Windows: Suportado Mac: Suportado Android (Lista de Dispositivos Android compatíveis): Suportado | ||
| Ative as funções Caneta e Toque | Windows: Suportado Mac: Não Suportado Android (Lista de Dispositivos Android compatíveis): Não Suportado | ||
| Gestos de toque | |||
| Um dedo | Windows: Suportado Mac: Suportado Android: Suportado | ||
| Dois dedos | Windows: Suportado Mac: Não Suportado Android: Suportado | ||
| Multi-dedo | Windows: Não Suportado Mac: Suportado Android: Não Suportado | ||
| Lista de dispositivos compatíveis com Android | |
| HUAWEI Mate 10 | HUAWEI Mate 10 Pro | 
| HUAWEI Mate 20 | HUAWEI Mate 20 Pro | 
| HUAWEI Mate 20 X | HUAWEI Mate 30 Pro | 
| HUAWEI Mate 40 | HUAWEI Mate 40 pro | 
| HUAWEI Mate 30E Pro 5G | HUAWEI P20 | 
| HUAWEI P20 Pro | HUAWEI P30 | 
| HUAWEI P30 Pro | HUAWEI P40 | 
| HUAWEI P40 Pro | HUAWEI P40 Pro+ | 
| HUAWEI Mate 50 | HUAWEI Mate 50 Pro | 
| HUAWEI Mate 40E | HUAWEI Mate 40 Pro+ | 
| HUAWEI P50 Pro | HUAWEI P50 | 
| HUAWEI P50E | HUAWEI Mate X2 | 
| HUAWEI Mate Xs2 | HUAWEI Mate 50E | 
| HUAWEI Mate 40E Pro | HUAWEI Mate 40 RS | 
| HUAWEI P50 Pocket | Honor Note10 | 
| Honor V20 | Honor 30pro+ | 
| Honor Magic4 | Honor Magic5 Pro | 
| Samsung Galaxy A90 5G | Samsung Galaxy Note9 | 
| Samsung Galaxy Note10 | Samsung Galaxy Note10+ 5G | 
| Samsung Galaxy S8 | Samsung Galaxy S8+ | 
| Samsung Galaxy S9 | Samsung Galaxy S9+ | 
| Samsung Galaxy S10 | Samsung Galaxy S10+ | 
| Samsung Galaxy S10e | Samsung Galaxy S20 | 
| Samsung Galaxy S20+ | Samsung Galaxy S20 Ultra | 
| Samsung Galaxy S20 FE 5G | Samsung Galaxy S21 | 
| Samsung Galaxy S21 FE | Samsung Galaxy S21 ultra | 
| Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S22 Ultra | 
| Samsung Galaxy Note20 | Samsung Galaxy Note20 Ultra | 
| Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung Galaxy Tab S7 FE | 
| Samsung Galaxy Tab S5e | Samsung Galaxy S21+ | 
| Samsung Galaxy S22+ | Samsung Galaxy S23 | 
| Samsung Galaxy S23+ | Samsung Galaxy S23 Ultra | 
| Samsung Galaxy Z Fold4 | Samsung W22 | 
| Samsung W21 | Samsung W20 | 
| Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S8+ | 
| Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | Samsung Galaxy Tab S7+ | 
| Samsung Galaxy Tab S6 | |


